Uygulama Alanı | Sıvılar – Katılar | |
Ölçme Aralığı | 1 m / 2 m / 4 m / 6 m / 8 m / 10 m / 15 m /20 m | |
Yayılım Açıları | 10 / 12o / 14o | |
Sıcaklık | -40 … 80 °C | |
Basınç | -1 … + 2 bar | |
Bağlantı Ölçüsü | 1/2″ … 4 “ | |
Bağlantı Normu | Flanş, Dişli veya Hijyenik Bağlantı Normları | |
Anten Materyali | PVDF ,PTFE | |
Bağlantı Kısımları | PVDF , PTFE | |
Muhafaza/Housing | Epoksi Kaplı Alüminyum | |
Analog Çıkış Sinyali | 4…20 mA | |
İletişim Protokolü | HART,RS-485 Modbus, Profibus Pa | |
Besleme Voltajı | 24 VDC , 230 VAC | |
Koruma Sınıfı | IP67/IP68 | |
Hassasiyet | +/- 10 mm ( Ops. +/- 5 mm ) | |
Gösterge Seçenekleri | Kompakt , Remote ( Ayrık ) | |
Gösterge Parametreleri | Seviye , Mesafe , Hacimsel Veri , Kütlesel Veri | |
Frekans Bandı |
· 2 metreye kadar 120 KHz · 4 metreye kadar 75 KHz · 10 metreye kadar 50 KHz · 20 metreye kadar 30 KHz |
|
Kalite Belgeleri | IS09001 / CE |